Kunstmest kan op weidepercelen
Het is zover: in een aantal regio’s heeft de bodemtemperatuur de 8°C bereikt. Werk aan de winkel dus op uw weidepercelen: u kunt de kunstmestgift strooien.
In Noord-Nederland blijft de temperatuur nog wat achter, bij voorkeur nog even wachten met de kunstmestgift dus.
Voldoende wortelactiviteit
Gezien de bodemtemperatuur is er voldoende wortelactiviteit om stikstof op te nemen. U kunt de kunstmeststikstof op weidepercelen gaan strooien. Voor de maaipercelen geldt het advies om nog even te wachten.
Bodemtemperatuur (in ºC, op 10 cm diepte) | ||||||||
2014 | Noord | Oost | Zuid West | Zuid | ||||
27 februari 2014 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 5,9 | ||||
10 maart 2014 | 8,0 | 10,5 | 7,5 | 8,0 | ||||
2015 | ||||||||
27 februari 2015 | 4,5 | 6,4 | - | 5,2 | ||||
4 maart 2015 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | ||||
11 maart 2015 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,9 |
Tekst: Leo Tjoonk, Agrifirm Feed